Tassen & Becher
Die Kategorie beinhaltet 126 Produkte.
Becher „Bridget“
Artikel-Nr.: 0012080
ab CHF 5,04inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 6566 Stk. |
| schwarz | 3491 Stk. |
| dunkelblau | 6680 Stk. |
| silber | 4322 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7,6 x 8,8 cm |
| Material | PP, recyceltes Edelstahl |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7323930090 |
Emaillebecher „Carla“
Artikel-Nr.: 0010984
ab CHF 4,89inkl. Versand
Lagerbestand
| weiß | 10000 Stk. |
| schwarz | 9300 Stk. |
| dunkelblau | 23000 Stk. |
| rot | 10000 Stk. |
| grün | 5811 Stk. |
| gelb | 23000 Stk. |
| tiefblau | 8522 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø8,8 x 7,9 cm |
| Gewicht (g) | 120 |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7323940000 |
Emaillierter Becher „Burra“
Artikel-Nr.: 0010800
ab CHF 4,72inkl. Versand
Lagerbestand
| weiß | 6671 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø8 x 8 cm |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 60 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7323940000 |
| Material | Metall |
Emaillierter Becher „Gabrino“
Artikel-Nr.: 0010800W
ab CHF 2,33inkl. Versand
Lagerbestand
| weiß | 0 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø8 x 8 cm |
| Material | Metall |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 60 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7323940000 |
| Kapazitäts_Filter | 250 - 499 ml |
Emaillierter Becher „Oakley“
Artikel-Nr.: 0014875
ab CHF 4,60inkl. Versand
Lagerbestand
| weiß | 6674 Stk. |
| schwarz | 7278 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø8 x 8,7 x 8,7 x 8,5 cm |
| Material | Metall |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 80 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7323940090 |
Keramikbecher „Alexandra“
Artikel-Nr.: 0015563
ab CHF 3,86inkl. Versand
Lagerbestand
| weiß | 970 Stk. |
| schwarz | 7010 Stk. |
| dunkelblau | 0 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7,9 x 9,8 cm |
| Gewicht (g) | 312 |
| Material | Porzellan |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 36 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 69111000 |
Keramikbecher „Brandon“
Artikel-Nr.: 0011898
ab CHF 5,68inkl. Versand
Lagerbestand
| weiß | 15835 Stk. |
| schwarz | 7364 Stk. |
| dunkelblau | 20041 Stk. |
| rot | 1 Stk. |
| grün | 0 Stk. |
| grau | 11377 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø9 x 9 x 7 x 8 cm |
| Gewicht (g) | 305 |
| Material | Keramik |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 36 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 6912002310 |
Keramikbecher „Bret“
Artikel-Nr.: 0015269
ab CHF 4,20inkl. Versand
Lagerbestand
| dunkelblau | 247 Stk. |
| rot | 6081 Stk. |
| orange | 0 Stk. |
| gelb | 1536 Stk. |
| hellgrün | 0 Stk. |
| blau | 0 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø8,5 x 10 cm |
| Gewicht (g) | 350 |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 36 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 6911100090 |
Keramikbecher „Fabio“
Artikel-Nr.: 0019935
ab CHF 4,72inkl. Versand
Lagerbestand
| neutral | 9 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø9,1 x 9,1 cm |
| Material | Bambus, Keramik |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 36 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 6912002510 |
Keramikbecher „Fiete“
Artikel-Nr.: 0016985
ab CHF 4,95inkl. Versand
Lagerbestand
| weiß | 7654 Stk. |
| schwarz | 4664 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø8,6 x 8,6 x 10,7 cm |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 36 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 6912002510 |
Keramikbecher „Glowza“
Artikel-Nr.: 0018482
ab CHF 2,80inkl. Versand
Lagerbestand
| weiß | 8895 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø8,2 x 9,5 cm |
| Gewicht (g) | 330 |
| Material | Keramik |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 36 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 69120090 |
















